Цены на срубы h-2.5м (* h - высота вырубки)
Цены на срубы h-3.0м (* h - высота вырубки)
| Размер | Лапа | Чаша |
| 3 x 4 | 175 000.00 ₽ | 225 000.00 ₽ |
| 5 x 3 | 200 000.00 ₽ | 250 000.00 ₽ |
| 5 х 4 | 225 000.00 ₽ | 275 000.00 ₽ |
| 6 x 4 | 250 000.00 ₽ | 300 000.00 ₽ |
| Размер | Лапа | Чаша |
| 6 х 6 | 432 000.00 ₽ | 504 000.00 ₽ |
| 6 x 8 | 504 000.00 ₽ | 576 000.00 ₽ |
| 6 x 9 | 540 000.00 ₽ | 612 000.00 ₽ |
| 10 x 8 | 648 000.00 ₽ | 720 000.00 ₽ |
| 10 x 10 | 720 000.00 ₽ | 792 000.00 ₽ |
** Сборка сруба под крышу – 50% от стоимости сруба






































































